প্রকল্পের স্ট্যাটাস
প্রকল্পের নাম
| নং | শিরোনাম | কাজের বর্ননা | ফাইল সমূহ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য) | প্রকল্প শুরু | প্রকল্প শেষ | ওয়ার্ড | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতির হার | প্রকল্পের স্ট্যাটাস | প্রকল্পের নাম | কার্যকলাপ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ||||||||||
| ১ | পার্টনার প্রকল্প | প্রশিক্ষণ ও প্রদশর্নী বাস্তবায়ণ | | ০৩-০৯-২০২৩ ০৬:০০ am | ০১-০১-১৯০১ ০৬:৫৪ am | ০১-০১-১৯০১ ০৬:৫৪ am | | দেখুন | |||||
| ২ | অনাবাদি পতিত জমি ও বতসবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টিবাগান স্থাপন প্রকল্প | | | ৩০-১২-২০২০ ০৬:০০ am | ৩০-০৬-২০২৫ ০৬:০০ am | ০১-০১-১৯০১ ০৬:৫৪ am | | দেখুন | |||||
| ৩ | রাজস্ব খাতের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রদর্শনী | বিভিন্ন প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয় | 70000 | | ২০-১০-২০১৬ ০৬:০০ am | ০১-০১-১৯০১ ০৬:৫৪ am | ০১-০১-১৯০১ ০৬:৫৪ am | | বাস্তবায়নাধীন | অন্যান্য | দেখুন | ||
| ৪ | উন্নত জাতের মসলা চাষ | মসলা প্রদশর্নী বাস্তবায়ন | 97800 | মসলা প্রদশর্নী বাস্তবায়ন | ১২-০৫-২০২২ ০৬:০০ am | ০১-০১-১৯০১ ০৬:৫৪ am | ০১-০১-১৯০১ ০৬:৫৪ am | | দেখুন | ||||
| ৫ | কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প | | | ০১-০৭-২০২০ ০৬:০০ am | ৩০-০৬-২০২৫ ০৬:০০ am | সকল | ১৫-১০-২০২০ ০৬:০০ am | | বাস্তবায়নাধীন | অন্যান্য | দেখুন | ||
| ৬ | কৃষি বাতায়নে কৃষক তথ্য সন্নিবেশ কর্মসূচী। | | | ০১-০৭-২০১৯ ০৬:০০ am | ৩০-০৬-২০২১ ০৬:০০ am | সকল | ১৫-১০-২০২০ ০৬:০০ am | | বাস্তবায়নাধীন | অন্যান্য | দেখুন | ||
| ৭ | আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প। | | | ০১-০৭-২০১৯ ০৬:০০ am | ৩০-০৬-২০২৪ ০৬:০০ am | সকল | ১৫-১০-২০২০ ০৬:০০ am | | বাস্তবায়নাধীন | অন্যান্য | দেখুন | ||
| ৮ | কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প। | | | ০১-০৭-২০১৮ ০৬:০০ am | ৩০-০৬-২০২৩ ০৬:০০ am | সকল | ১৫-১০-২০২০ ০৬:০০ am | | বাস্তবায়নাধীন | অন্যান্য | দেখুন | ||
| ৯ | ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজি প্রোজেক্ট (এনএটিপি-২) ফেজ-২ | অর্থ বছরঃ ২০১৯-২০ মৌসুমঃ রবি প্রদর্শনীর বিবরনঃ মোট প্রদর্শনীর -৩৬ টি
মৌসুমঃ খরিফ-১ প্রদর্শনীর বিবরনঃ মোট প্রদর্শনীর -১৭ টি
মৌসুমঃ খরিফ-২ প্রদর্শনীর বিবরনঃ মোট প্রদর্শনীর -১৩ টি
এনএটিপি-২ এর সাধারন তথ্যঃ
| | ০১-০৭-২০১৬ ০৬:০০ am | ৩০-০৬-২০২১ ০৬:০০ am | সকল | ১৫-১০-২০২০ ০৬:০০ am | | বাস্তবায়নাধীন | অন্যান্য | দেখুন | ||
| ১০ | পরিবেশবান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প | | | ০১-০৭-২০১৮ ০৬:০০ am | ৩০-০৬-২০২৩ ০৬:০০ am | সকল | ১৫-১০-২০২০ ০৬:০০ am | | বাস্তবায়নাধীন | অন্যান্য | দেখুন |